SWIFT Running Club Swift Running Club

Top 25 Contenders for SRC Championship in 2011

Quality peformances from runners (and not just distance) has resulted in refining the SRC Championship (since 2017).
By clicking on your name (or another's), you may see what races contributed to your/their position (within each set).


Top 12 races
1st 2 club
& 10 external
Best 12 races
(min. 2 club)
1st 2 club,
1 trail & 9 road

Top 12 races for 2011
 # [F]Name Top
Races 
 
Club 
 
Trails 
 
Others 
 Distance
(km) 
 Climb
(m) 
 Equivalent 
 dist. (km) 
 Points  Bonus  C'ship
total 
1  HUYSSEUNE Luc  12 7 0 4 125.1 0 125.1 766 180 946
2  VERBRUGGHEN Johan  12 5 0 7 127.5 0 127.5 752 155 907
3  CROSS Richard  12 4 0 8 241.7 0 241.7 632 175 807
4  DEKONINCK Peter  12 6 0 5 160.5 0 160.5 611 150 761
5  BRAY Colin  12 2 0 10 135.2 0 135.2 520 210 730
6  TOLBECQ Stephane  12 4 0 8 322.4 0 322.4 587 45 632
7  DENIS Olivier  12 0 0 12 165.8 0 165.8 521 110 631
8  LEROY Alain  12 8 0 4 152.9 0 152.9 518 75 593
9  ACEVEDO Alvaro  9 4 0 5 87.6 0 87.6 444 125 569
10 [F]  VAN CASTER Sandrine  12 7 0 5 134.1 0 134.1 510 40 550
11 [F]  MUYLDERMANS Veronique  12 5 0 7 116.3 0 116.3 418 30 448
12  DENIS Kevin  8 0 0 8 180.4 0 180.4 285 160 445
13  JANSSENS Paul  10 3 0 7 181.6 0 181.6 394 20 414
14  DE KEYSER Christophe  6 1 0 5 37.1 0 37.1 300 105 405
15  BOLLAERTS Didier  6 4 0 2 61.4 0 61.4 306 60 366
16  VAN DEN BROECK Stefaan  10 3 0 7 80.1 0 80.1 338 25 363
17  SCACCHITTI Fabrizio  7 4 0 3 70.6 0 70.6 302 40 342
18  LUST Damien  7 7 0 0 41.3 0 41.3 282 55 337
19  PARDOEN Gregory  4 2 0 2 49.1 0 49.1 254 55 309
20  DE KEYSER Cedric  5 2 0 3 38.2 0 38.2 219 85 304
21  CAMPERS Gerald  8 5 0 2 121.5 0 121.5 295 5 300
22  GILDERDALE Stephen  6 4 0 1 55.9 0 55.9 270 30 300
23  DERAET Maxime  5 2 0 3 56.1 0 56.1 220 45 265
24 [F]  VAN DEN BROECK Karen  7 2 0 5 43.9 0 43.9 224 25 249
25 [F]  VAN DER AUWERA Ingrid  8 5 0 2 68.3 0 68.3 248 0 248

1st 2 club
& 10 external for 2011
 # [F]Name Top
Races 
 
Club 
 
Trails 
 
Others 
 Distance
(km) 
 Climb
(m) 
 Equivalent 
 dist. (km) 
 Points  Bonus  C'ship
total 
1  VERBRUGGHEN Johan  10 2 0 8 118.2 0 118.2 644 150 794
2  CROSS Richard  12 2 0 10 251.0 0 251.0 600 185 785
3  BRAY Colin  12 2 0 10 135.2 0 135.2 520 210 730
4  HUYSSEUNE Luc  10 2 0 8 108.2 0 108.2 534 120 654
5  TOLBECQ Stephane  12 2 0 10 332.4 0 332.4 577 50 627
6  DENIS Olivier  10 0 0 10 139.9 0 139.9 461 90 551
7  DEKONINCK Peter  7 2 0 5 85.3 0 85.3 400 120 520
8  ACEVEDO Alvaro  7 2 0 5 65.1 0 65.1 346 120 466
9 [F]  MUYLDERMANS Veronique  12 2 0 10 133.2 0 133.2 422 25 447
10 [F]  VAN CASTER Sandrine  10 2 0 8 136.3 0 136.3 420 25 445
11  DENIS Kevin  8 0 0 8 180.4 0 180.4 285 160 445
12  LEROY Alain  6 2 0 4 105.8 0 105.8 348 70 418
13  DE KEYSER Christophe  6 1 0 5 37.1 0 37.1 300 105 405
14  JANSSENS Paul  9 2 0 7 176.1 0 176.1 364 20 384
15  VAN DEN BROECK Stefaan  9 2 0 7 77.6 0 77.6 313 25 338
16  PARDOEN Gregory  4 2 0 2 49.1 0 49.1 254 55 309
17  DE KEYSER Cedric  5 2 0 3 38.2 0 38.2 219 85 304
18  SCACCHITTI Fabrizio  5 2 0 3 56.6 0 56.6 234 40 274
19  BOLLAERTS Didier  4 2 0 2 43.6 0 43.6 231 40 271
20  DERAET Maxime  5 2 0 3 56.1 0 56.1 220 45 265
21 [F]  VAN DEN BROECK Karen  7 2 0 5 43.9 0 43.9 224 25 249
22  VANHAMMEE Gregory  4 2 0 2 58.6 0 58.6 215 0 215
23 [F]  DELATTINE Dominique  3 1 0 2 50.1 0 50.1 195 0 195
24  GILDERDALE Stephen  3 2 0 1 42.4 0 42.4 170 25 195
25  VAN DEN BROECK Dries  4 2 0 2 45.5 0 45.5 166 20 186
Best 12 races
(min. 2 club) for 2011
 # [F]Name Top
Races 
 
Club 
 
Trails 
 
Others 
 Distance
(km) 
 Climb
(m) 
 Equivalent 
 dist. (km) 
 Points  Bonus  C'ship
total 
1  HUYSSEUNE Luc  12 7 0 4 125.1 0 125.1 766 180 946
2  VERBRUGGHEN Johan  12 5 0 7 127.5 0 127.5 752 155 907
3  CROSS Richard  12 4 0 8 241.7 0 241.7 632 175 807
4  DEKONINCK Peter  12 6 0 5 160.5 0 160.5 611 150 761
5  BRAY Colin  12 2 0 10 135.2 0 135.2 520 210 730
6  TOLBECQ Stephane  12 4 0 8 322.4 0 322.4 587 45 632
7  LEROY Alain  12 8 0 4 152.9 0 152.9 518 75 593
8  ACEVEDO Alvaro  9 4 0 5 87.6 0 87.6 444 125 569
9  DENIS Olivier  10 0 0 10 139.9 0 139.9 461 90 551
10 [F]  VAN CASTER Sandrine  12 7 0 5 134.1 0 134.1 510 40 550
11 [F]  MUYLDERMANS Veronique  12 5 0 7 116.3 0 116.3 418 30 448
12  DENIS Kevin  8 0 0 8 180.4 0 180.4 285 160 445
13  JANSSENS Paul  10 3 0 7 181.6 0 181.6 394 20 414
14  DE KEYSER Christophe  6 1 0 5 37.1 0 37.1 300 105 405
15  BOLLAERTS Didier  6 4 0 2 61.4 0 61.4 306 60 366
16  VAN DEN BROECK Stefaan  10 3 0 7 80.1 0 80.1 338 25 363
17  SCACCHITTI Fabrizio  7 4 0 3 70.6 0 70.6 302 40 342
18  LUST Damien  7 7 0 0 41.3 0 41.3 282 55 337
19  PARDOEN Gregory  4 2 0 2 49.1 0 49.1 254 55 309
20  DE KEYSER Cedric  5 2 0 3 38.2 0 38.2 219 85 304
21  CAMPERS Gerald  8 5 0 2 121.5 0 121.5 295 5 300
22  GILDERDALE Stephen  6 4 0 1 55.9 0 55.9 270 30 300
23  DERAET Maxime  5 2 0 3 56.1 0 56.1 220 45 265
24 [F]  VAN DEN BROECK Karen  7 2 0 5 43.9 0 43.9 224 25 249
25 [F]  VAN DER AUWERA Ingrid  8 5 0 2 68.3 0 68.3 248 0 248
1st 2 club,
1 trail & 9 road for 2011
 # [F]Name Top
Races 
 
Club 
 
Trails 
 
Others 
 Distance
(km) 
 Climb
(m) 
 Equivalent 
 dist. (km) 
 Points  Bonus  C'ship
total 
1  VERBRUGGHEN Johan  10 2 0 8 118.2 0 118.2 644 150 794
2  CROSS Richard  11 2 0 9 242.0 0 242.0 570 165 735
3  BRAY Colin  11 2 0 9 124.9 0 124.9 490 190 680
4  HUYSSEUNE Luc  10 2 0 8 108.2 0 108.2 534 120 654
5  TOLBECQ Stephane  11 2 0 9 325.4 0 325.4 543 40 583
6  DEKONINCK Peter  7 2 0 5 85.3 0 85.3 400 120 520
7  DENIS Olivier  9 0 0 9 126.1 0 126.1 431 80 511
8  ACEVEDO Alvaro  7 2 0 5 65.1 0 65.1 346 120 466
9 [F]  VAN CASTER Sandrine  10 2 0 8 136.3 0 136.3 420 25 445
10  DENIS Kevin  8 0 0 8 180.4 0 180.4 285 160 445
11  LEROY Alain  6 2 0 4 105.8 0 105.8 348 70 418
12 [F]  MUYLDERMANS Veronique  11 2 0 9 122.7 0 122.7 392 25 417
13  DE KEYSER Christophe  6 1 0 5 37.1 0 37.1 300 105 405
14  JANSSENS Paul  9 2 0 7 176.1 0 176.1 364 20 384
15  VAN DEN BROECK Stefaan  9 2 0 7 77.6 0 77.6 313 25 338
16  PARDOEN Gregory  4 2 0 2 49.1 0 49.1 254 55 309
17  DE KEYSER Cedric  5 2 0 3 38.2 0 38.2 219 85 304
18  SCACCHITTI Fabrizio  5 2 0 3 56.6 0 56.6 234 40 274
19  BOLLAERTS Didier  4 2 0 2 43.6 0 43.6 231 40 271
20  DERAET Maxime  5 2 0 3 56.1 0 56.1 220 45 265
21 [F]  VAN DEN BROECK Karen  7 2 0 5 43.9 0 43.9 224 25 249
22  VANHAMMEE Gregory  4 2 0 2 58.6 0 58.6 215 0 215
23 [F]  DELATTINE Dominique  3 1 0 2 50.1 0 50.1 195 0 195
24  GILDERDALE Stephen  3 2 0 1 42.4 0 42.4 170 25 195
25  VAN DEN BROECK Dries  4 2 0 2 45.5 0 45.5 166 20 186