Top 25 Contenders for SRC Championship in 2010
Quality peformances from runners (and not just distance) has resulted in refining the SRC Championship (since 2017).
By clicking on your name (or another's), you may see what races contributed to your/their position (within each set).
| Top 12 races | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st 2 club & 10 external | Best 12 races (min. 2 club) | 1st 2 club, 1 trail & 9 road | |||
| Top 12 races for 2010 | ||||||||||||
| # | [F] | Name | Top Races |
Club | Trails | Others |
Distance (km) |
Climb (m) | Equivalent dist. (km) |
Points | Bonus | C'ship total |
| 1 | VERBRUGGHEN Johan | 12 | 3 | 0 | 8 | 201.0 | 0 | 201.0 | 909 | 150 | 1059 | |
| 2 | HUYSSEUNE Luc | 12 | 3 | 0 | 9 | 217.9 | 0 | 217.9 | 862 | 170 | 1032 | |
| 3 | BRAY Colin | 12 | 5 | 0 | 7 | 159.8 | 0 | 159.8 | 597 | 125 | 722 | |
| 4 | JANSSENS Paul | 12 | 0 | 0 | 12 | 452.6 | 0 | 452.6 | 600 | 65 | 665 | |
| 5 | DE KEYSER Christophe | 8 | 1 | 0 | 5 | 81.5 | 0 | 81.5 | 505 | 120 | 625 | |
| 6 | ICKET Erik | 12 | 7 | 0 | 4 | 154.9 | 0 | 154.9 | 544 | 35 | 579 | |
| 7 | IRVINE James | 10 | 0 | 0 | 10 | 388.6 | 0 | 388.6 | 531 | 45 | 576 | |
| 8 | [F] | VAN CASTER Sandrine | 12 | 4 | 0 | 7 | 159.2 | 0 | 159.2 | 520 | 20 | 540 |
| 9 | TOLBECQ Stephane | 12 | 5 | 0 | 7 | 210.6 | 0 | 210.6 | 517 | 10 | 527 | |
| 10 | LEROY Alain | 11 | 4 | 0 | 4 | 146.9 | 0 | 146.9 | 481 | 25 | 506 | |
| 11 | DEKONINCK Peter | 11 | 3 | 0 | 7 | 223.1 | 0 | 223.1 | 411 | 55 | 466 | |
| 12 | DE HEERING Matthieu | 7 | 1 | 0 | 6 | 142.8 | 0 | 142.8 | 365 | 60 | 425 | |
| 13 | [F] | VAN DER AUWERA Ingrid | 11 | 5 | 0 | 5 | 111.3 | 0 | 111.3 | 399 | 0 | 399 |
| 14 | SCACCHITTI Fabrizio | 6 | 1 | 0 | 4 | 102.7 | 0 | 102.7 | 338 | 20 | 358 | |
| 15 | VAN DE PUTTE Philippe | 9 | 6 | 0 | 2 | 87.5 | 0 | 87.5 | 308 | 5 | 313 | |
| 16 | VERBOVEN Dirk | 9 | 0 | 0 | 9 | 94.3 | 0 | 94.3 | 252 | 35 | 287 | |
| 17 | BEECKMAN Hugues | 5 | 2 | 0 | 3 | 78.3 | 0 | 78.3 | 255 | 15 | 270 | |
| 18 | VANHAMMEE Gregory | 6 | 2 | 0 | 4 | 66.9 | 0 | 66.9 | 263 | 0 | 263 | |
| 19 | BOLLAERTS Didier | 7 | 1 | 0 | 6 | 87.8 | 0 | 87.8 | 235 | 20 | 255 | |
| 20 | CAMPERS Gerald | 6 | 4 | 0 | 2 | 112.1 | 0 | 112.1 | 238 | 0 | 238 | |
| 21 | CAMPS Pieter | 4 | 1 | 0 | 3 | 80.6 | 0 | 80.6 | 190 | 40 | 230 | |
| 22 | PARDOEN Gregory | 4 | 2 | 0 | 2 | 44.6 | 0 | 44.6 | 205 | 15 | 220 | |
| 23 | VRANCKEN Gert | 4 | 0 | 0 | 3 | 54.1 | 0 | 54.1 | 198 | 15 | 213 | |
| 24 | DEWALLEF Gaetan | 4 | 1 | 0 | 3 | 81.5 | 0 | 81.5 | 203 | 5 | 208 | |
| 25 | DEBUYSER Dominik | 5 | 3 | 0 | 2 | 78.0 | 0 | 78.0 | 185 | 0 | 185 | |
| 1st 2 club & 10 external for 2010 | ||||||||||||
| # | [F] | Name | Top Races |
Club | Trails | Others |
Distance (km) |
Climb (m) | Equivalent dist. (km) |
Points | Bonus | C'ship total |
| 1 | VERBRUGGHEN Johan | 12 | 2 | 0 | 10 | 235.4 | 0 | 235.4 | 844 | 190 | 1034 | |
| 2 | HUYSSEUNE Luc | 12 | 2 | 0 | 10 | 224.3 | 0 | 224.3 | 845 | 180 | 1025 | |
| 3 | JANSSENS Paul | 11 | 1 | 0 | 10 | 428.5 | 0 | 428.5 | 554 | 60 | 614 | |
| 4 | BRAY Colin | 10 | 2 | 0 | 8 | 134.2 | 0 | 134.2 | 457 | 135 | 592 | |
| 5 | IRVINE James | 10 | 0 | 0 | 10 | 388.6 | 0 | 388.6 | 531 | 45 | 576 | |
| 6 | DE KEYSER Christophe | 6 | 1 | 0 | 5 | 68.9 | 0 | 68.9 | 425 | 100 | 525 | |
| 7 | [F] | VAN CASTER Sandrine | 11 | 2 | 0 | 9 | 169.8 | 0 | 169.8 | 476 | 25 | 501 |
| 8 | TOLBECQ Stephane | 12 | 2 | 0 | 10 | 228.6 | 0 | 228.6 | 483 | 10 | 493 | |
| 9 | DE HEERING Matthieu | 7 | 1 | 0 | 6 | 142.8 | 0 | 142.8 | 365 | 60 | 425 | |
| 10 | DEKONINCK Peter | 9 | 2 | 0 | 7 | 175.5 | 0 | 175.5 | 346 | 35 | 381 | |
| 11 | LEROY Alain | 6 | 2 | 0 | 4 | 99.9 | 0 | 99.9 | 281 | 25 | 306 | |
| 12 | ICKET Erik | 6 | 2 | 0 | 4 | 102.3 | 0 | 102.3 | 266 | 35 | 301 | |
| 13 | [F] | VAN DER AUWERA Ingrid | 7 | 2 | 0 | 5 | 86.6 | 0 | 86.6 | 298 | 0 | 298 |
| 14 | SCACCHITTI Fabrizio | 5 | 1 | 0 | 4 | 92.7 | 0 | 92.7 | 274 | 20 | 294 | |
| 15 | VERBOVEN Dirk | 9 | 0 | 0 | 9 | 94.3 | 0 | 94.3 | 252 | 35 | 287 | |
| 16 | BEECKMAN Hugues | 5 | 2 | 0 | 3 | 78.3 | 0 | 78.3 | 255 | 15 | 270 | |
| 17 | VANHAMMEE Gregory | 6 | 2 | 0 | 4 | 66.9 | 0 | 66.9 | 263 | 0 | 263 | |
| 18 | BOLLAERTS Didier | 7 | 1 | 0 | 6 | 87.8 | 0 | 87.8 | 235 | 20 | 255 | |
| 19 | CAMPS Pieter | 4 | 1 | 0 | 3 | 80.6 | 0 | 80.6 | 190 | 40 | 230 | |
| 20 | PARDOEN Gregory | 4 | 2 | 0 | 2 | 44.6 | 0 | 44.6 | 205 | 15 | 220 | |
| 21 | DEWALLEF Gaetan | 4 | 1 | 0 | 3 | 81.5 | 0 | 81.5 | 203 | 5 | 208 | |
| 22 | CAMPERS Gerald | 4 | 2 | 0 | 2 | 92.7 | 0 | 92.7 | 182 | 0 | 182 | |
| 23 | MEREAU Irving | 3 | 0 | 0 | 3 | 34.5 | 0 | 34.5 | 156 | 20 | 176 | |
| 24 | VRANCKEN Gert | 3 | 0 | 0 | 3 | 44.1 | 0 | 44.1 | 142 | 15 | 157 | |
| 25 | SADOINE Eric | 3 | 1 | 0 | 2 | 19.6 | 0 | 19.6 | 124 | 30 | 154 | |
| Best 12 races (min. 2 club) for 2010 | ||||||||||||
| # | [F] | Name | Top Races |
Club | Trails | Others |
Distance (km) |
Climb (m) | Equivalent dist. (km) |
Points | Bonus | C'ship total |
| 1 | VERBRUGGHEN Johan | 12 | 3 | 0 | 8 | 201.0 | 0 | 201.0 | 909 | 150 | 1059 | |
| 2 | HUYSSEUNE Luc | 12 | 3 | 0 | 9 | 217.9 | 0 | 217.9 | 862 | 170 | 1032 | |
| 3 | BRAY Colin | 12 | 5 | 0 | 7 | 159.8 | 0 | 159.8 | 597 | 125 | 722 | |
| 4 | DE KEYSER Christophe | 8 | 1 | 0 | 5 | 81.5 | 0 | 81.5 | 505 | 120 | 625 | |
| 5 | JANSSENS Paul | 11 | 1 | 0 | 10 | 428.5 | 0 | 428.5 | 554 | 60 | 614 | |
| 6 | ICKET Erik | 12 | 7 | 0 | 4 | 154.9 | 0 | 154.9 | 544 | 35 | 579 | |
| 7 | IRVINE James | 10 | 0 | 0 | 10 | 388.6 | 0 | 388.6 | 531 | 45 | 576 | |
| 8 | [F] | VAN CASTER Sandrine | 12 | 4 | 0 | 7 | 159.2 | 0 | 159.2 | 520 | 20 | 540 |
| 9 | TOLBECQ Stephane | 12 | 5 | 0 | 7 | 210.6 | 0 | 210.6 | 517 | 10 | 527 | |
| 10 | LEROY Alain | 11 | 4 | 0 | 4 | 146.9 | 0 | 146.9 | 481 | 25 | 506 | |
| 11 | DEKONINCK Peter | 11 | 3 | 0 | 7 | 223.1 | 0 | 223.1 | 411 | 55 | 466 | |
| 12 | DE HEERING Matthieu | 7 | 1 | 0 | 6 | 142.8 | 0 | 142.8 | 365 | 60 | 425 | |
| 13 | [F] | VAN DER AUWERA Ingrid | 11 | 5 | 0 | 5 | 111.3 | 0 | 111.3 | 399 | 0 | 399 |
| 14 | SCACCHITTI Fabrizio | 6 | 1 | 0 | 4 | 102.7 | 0 | 102.7 | 338 | 20 | 358 | |
| 15 | VAN DE PUTTE Philippe | 9 | 6 | 0 | 2 | 87.5 | 0 | 87.5 | 308 | 5 | 313 | |
| 16 | VERBOVEN Dirk | 9 | 0 | 0 | 9 | 94.3 | 0 | 94.3 | 252 | 35 | 287 | |
| 17 | BEECKMAN Hugues | 5 | 2 | 0 | 3 | 78.3 | 0 | 78.3 | 255 | 15 | 270 | |
| 18 | VANHAMMEE Gregory | 6 | 2 | 0 | 4 | 66.9 | 0 | 66.9 | 263 | 0 | 263 | |
| 19 | BOLLAERTS Didier | 7 | 1 | 0 | 6 | 87.8 | 0 | 87.8 | 235 | 20 | 255 | |
| 20 | CAMPERS Gerald | 6 | 4 | 0 | 2 | 112.1 | 0 | 112.1 | 238 | 0 | 238 | |
| 21 | CAMPS Pieter | 4 | 1 | 0 | 3 | 80.6 | 0 | 80.6 | 190 | 40 | 230 | |
| 22 | PARDOEN Gregory | 4 | 2 | 0 | 2 | 44.6 | 0 | 44.6 | 205 | 15 | 220 | |
| 23 | VRANCKEN Gert | 4 | 0 | 0 | 3 | 54.1 | 0 | 54.1 | 198 | 15 | 213 | |
| 24 | DEWALLEF Gaetan | 4 | 1 | 0 | 3 | 81.5 | 0 | 81.5 | 203 | 5 | 208 | |
| 25 | DEBUYSER Dominik | 5 | 3 | 0 | 2 | 78.0 | 0 | 78.0 | 185 | 0 | 185 | |
| 1st 2 club, 1 trail & 9 road for 2010 | ||||||||||||
| # | [F] | Name | Top Races |
Club | Trails | Others |
Distance (km) |
Climb (m) | Equivalent dist. (km) |
Points | Bonus | C'ship total |
| 1 | VERBRUGGHEN Johan | 11 | 2 | 0 | 9 | 219.2 | 0 | 219.2 | 804 | 170 | 974 | |
| 2 | HUYSSEUNE Luc | 11 | 2 | 0 | 9 | 209.6 | 0 | 209.6 | 800 | 170 | 970 | |
| 3 | BRAY Colin | 10 | 2 | 0 | 8 | 134.2 | 0 | 134.2 | 457 | 135 | 592 | |
| 4 | JANSSENS Paul | 10 | 1 | 0 | 9 | 416.5 | 0 | 416.5 | 524 | 40 | 564 | |
| 5 | IRVINE James | 9 | 0 | 0 | 9 | 367.0 | 0 | 367.0 | 486 | 45 | 531 | |
| 6 | DE KEYSER Christophe | 6 | 1 | 0 | 5 | 68.9 | 0 | 68.9 | 425 | 100 | 525 | |
| 7 | [F] | VAN CASTER Sandrine | 11 | 2 | 0 | 9 | 169.8 | 0 | 169.8 | 476 | 25 | 501 |
| 8 | TOLBECQ Stephane | 11 | 2 | 0 | 9 | 216.2 | 0 | 216.2 | 453 | 10 | 463 | |
| 9 | DE HEERING Matthieu | 7 | 1 | 0 | 6 | 142.8 | 0 | 142.8 | 365 | 60 | 425 | |
| 10 | DEKONINCK Peter | 9 | 2 | 0 | 7 | 175.5 | 0 | 175.5 | 346 | 35 | 381 | |
| 11 | LEROY Alain | 6 | 2 | 0 | 4 | 99.9 | 0 | 99.9 | 281 | 25 | 306 | |
| 12 | ICKET Erik | 6 | 2 | 0 | 4 | 102.3 | 0 | 102.3 | 266 | 35 | 301 | |
| 13 | [F] | VAN DER AUWERA Ingrid | 7 | 2 | 0 | 5 | 86.6 | 0 | 86.6 | 298 | 0 | 298 |
| 14 | SCACCHITTI Fabrizio | 5 | 1 | 0 | 4 | 92.7 | 0 | 92.7 | 274 | 20 | 294 | |
| 15 | VERBOVEN Dirk | 9 | 0 | 0 | 9 | 94.3 | 0 | 94.3 | 252 | 35 | 287 | |
| 16 | BEECKMAN Hugues | 5 | 2 | 0 | 3 | 78.3 | 0 | 78.3 | 255 | 15 | 270 | |
| 17 | VANHAMMEE Gregory | 6 | 2 | 0 | 4 | 66.9 | 0 | 66.9 | 263 | 0 | 263 | |
| 18 | BOLLAERTS Didier | 7 | 1 | 0 | 6 | 87.8 | 0 | 87.8 | 235 | 20 | 255 | |
| 19 | CAMPS Pieter | 4 | 1 | 0 | 3 | 80.6 | 0 | 80.6 | 190 | 40 | 230 | |
| 20 | PARDOEN Gregory | 4 | 2 | 0 | 2 | 44.6 | 0 | 44.6 | 205 | 15 | 220 | |
| 21 | DEWALLEF Gaetan | 4 | 1 | 0 | 3 | 81.5 | 0 | 81.5 | 203 | 5 | 208 | |
| 22 | CAMPERS Gerald | 4 | 2 | 0 | 2 | 92.7 | 0 | 92.7 | 182 | 0 | 182 | |
| 23 | MEREAU Irving | 3 | 0 | 0 | 3 | 34.5 | 0 | 34.5 | 156 | 20 | 176 | |
| 24 | VRANCKEN Gert | 3 | 0 | 0 | 3 | 44.1 | 0 | 44.1 | 142 | 15 | 157 | |
| 25 | SADOINE Eric | 3 | 1 | 0 | 2 | 19.6 | 0 | 19.6 | 124 | 30 | 154 | |