Top 25 Contenders for SRC Championship in 2009
Quality peformances from runners (and not just distance) has resulted in refining the SRC Championship (since 2017).
By clicking on your name (or another's), you may see what races contributed to your/their position (within each set).
| Top 12 races | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st 2 club & 10 external | Best 12 races (min. 2 club) | 1st 2 club, 1 trail & 9 road | |||
| Top 12 races for 2009 | ||||||||||||
| # | [F] | Name | Top Races |
Club | Trails | Others |
Distance (km) |
Climb (m) | Equivalent dist. (km) |
Points | Bonus | C'ship total |
| 1 | HUYSSEUNE Luc | 12 | 1 | 0 | 10 | 250.1 | 0 | 250.1 | 928 | 220 | 1148 | |
| 2 | VERBRUGGHEN Johan | 12 | 1 | 0 | 11 | 258.9 | 0 | 258.9 | 869 | 220 | 1089 | |
| 3 | BRAY Colin | 12 | 5 | 0 | 7 | 158.7 | 0 | 158.7 | 641 | 170 | 811 | |
| 4 | DE HEERING Matthieu | 12 | 5 | 0 | 7 | 203.8 | 0 | 203.8 | 640 | 105 | 745 | |
| 5 | JANSSENS Paul | 12 | 2 | 0 | 9 | 353.2 | 0 | 353.2 | 608 | 45 | 653 | |
| 6 | DERAET Maxime | 12 | 6 | 0 | 5 | 169.9 | 0 | 169.9 | 517 | 55 | 572 | |
| 7 | [F] | VAN CASTER Sandrine | 12 | 4 | 0 | 8 | 181.0 | 0 | 181.0 | 521 | 25 | 546 |
| 8 | ICKET Erik | 12 | 10 | 0 | 2 | 128.2 | 0 | 128.2 | 502 | 30 | 532 | |
| 9 | LEROY Alain | 9 | 3 | 0 | 5 | 153.4 | 0 | 153.4 | 473 | 55 | 528 | |
| 10 | DE KEYSER Christophe | 6 | 1 | 0 | 4 | 68.3 | 0 | 68.3 | 405 | 90 | 495 | |
| 11 | VERBOVEN Dirk | 12 | 0 | 0 | 12 | 159.9 | 0 | 159.9 | 411 | 70 | 481 | |
| 12 | TOLBECQ Stephane | 12 | 5 | 0 | 7 | 195.2 | 0 | 195.2 | 460 | 5 | 465 | |
| 13 | HOFSTEDE Wilbert | 9 | 6 | 0 | 2 | 115.5 | 0 | 115.5 | 383 | 20 | 403 | |
| 14 | IRVINE James | 6 | 1 | 0 | 4 | 99.7 | 0 | 99.7 | 368 | 35 | 403 | |
| 15 | GUSTIN Jean-Marc | 12 | 8 | 0 | 3 | 141.6 | 0 | 141.6 | 391 | 5 | 396 | |
| 16 | VAN DE PUTTE Philippe | 11 | 9 | 0 | 2 | 87.2 | 0 | 87.2 | 375 | 0 | 375 | |
| 17 | SCACCHITTI Fabrizio | 7 | 4 | 0 | 2 | 85.5 | 0 | 85.5 | 341 | 25 | 366 | |
| 18 | PARDOEN Gregory | 8 | 5 | 0 | 2 | 78.1 | 0 | 78.1 | 309 | 25 | 334 | |
| 19 | DEKONINCK Peter | 6 | 3 | 0 | 3 | 108.1 | 0 | 108.1 | 276 | 20 | 296 | |
| 20 | DENIS Kevin | 5 | 2 | 0 | 3 | 48.3 | 0 | 48.3 | 227 | 60 | 287 | |
| 21 | VANHOLST Kris | 5 | 0 | 0 | 5 | 61.3 | 0 | 61.3 | 203 | 80 | 283 | |
| 22 | LEJEUNE Arnaud | 5 | 3 | 0 | 2 | 55.7 | 0 | 55.7 | 239 | 40 | 279 | |
| 23 | BOGAERT Dirk | 6 | 3 | 0 | 3 | 117.3 | 0 | 117.3 | 268 | 10 | 278 | |
| 24 | BEECKMAN Hugues | 5 | 3 | 0 | 1 | 81.3 | 0 | 81.3 | 234 | 15 | 249 | |
| 25 | CAMPS Pieter | 5 | 2 | 0 | 3 | 63.0 | 0 | 63.0 | 210 | 35 | 245 | |
| 1st 2 club & 10 external for 2009 | ||||||||||||
| # | [F] | Name | Top Races |
Club | Trails | Others |
Distance (km) |
Climb (m) | Equivalent dist. (km) |
Points | Bonus | C'ship total |
| 1 | HUYSSEUNE Luc | 12 | 2 | 0 | 10 | 256.1 | 0 | 256.1 | 941 | 200 | 1141 | |
| 2 | VERBRUGGHEN Johan | 12 | 2 | 0 | 10 | 256.9 | 0 | 256.9 | 884 | 200 | 1084 | |
| 3 | BRAY Colin | 12 | 2 | 0 | 10 | 158.6 | 0 | 158.6 | 570 | 220 | 790 | |
| 4 | JANSSENS Paul | 11 | 2 | 0 | 9 | 345.2 | 0 | 345.2 | 572 | 40 | 612 | |
| 5 | DE HEERING Matthieu | 9 | 2 | 0 | 7 | 167.3 | 0 | 167.3 | 499 | 105 | 604 | |
| 6 | [F] | VAN CASTER Sandrine | 11 | 2 | 0 | 9 | 189.5 | 0 | 189.5 | 488 | 25 | 513 |
| 7 | VERBOVEN Dirk | 12 | 2 | 0 | 10 | 143.7 | 0 | 143.7 | 398 | 60 | 458 | |
| 8 | TOLBECQ Stephane | 12 | 2 | 0 | 10 | 220.1 | 0 | 220.1 | 438 | 10 | 448 | |
| 9 | LEROY Alain | 7 | 2 | 0 | 5 | 137.9 | 0 | 137.9 | 402 | 45 | 447 | |
| 10 | DE KEYSER Christophe | 5 | 1 | 0 | 4 | 60.3 | 0 | 60.3 | 335 | 70 | 405 | |
| 11 | DERAET Maxime | 7 | 2 | 0 | 5 | 134.4 | 0 | 134.4 | 351 | 50 | 401 | |
| 12 | IRVINE James | 5 | 1 | 0 | 4 | 91.7 | 0 | 91.7 | 320 | 25 | 345 | |
| 13 | DENIS Kevin | 5 | 2 | 0 | 3 | 48.3 | 0 | 48.3 | 227 | 60 | 287 | |
| 14 | VANHOLST Kris | 5 | 0 | 0 | 5 | 61.3 | 0 | 61.3 | 203 | 80 | 283 | |
| 15 | ICKET Erik | 4 | 2 | 0 | 2 | 71.0 | 0 | 71.0 | 247 | 30 | 277 | |
| 16 | DEKONINCK Peter | 5 | 2 | 0 | 3 | 105.9 | 0 | 105.9 | 254 | 20 | 274 | |
| 17 | HOFSTEDE Wilbert | 4 | 2 | 0 | 2 | 85.8 | 0 | 85.8 | 239 | 20 | 259 | |
| 18 | LEJEUNE Arnaud | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.2 | 0 | 50.2 | 209 | 40 | 249 | |
| 19 | SCACCHITTI Fabrizio | 4 | 2 | 0 | 2 | 55.0 | 0 | 55.0 | 228 | 20 | 248 | |
| 20 | CAMPS Pieter | 5 | 2 | 0 | 3 | 63.0 | 0 | 63.0 | 210 | 35 | 245 | |
| 21 | BOGAERT Dirk | 5 | 2 | 0 | 3 | 103.3 | 0 | 103.3 | 234 | 10 | 244 | |
| 22 | GUSTIN Jean-Marc | 5 | 2 | 0 | 3 | 101.4 | 0 | 101.4 | 207 | 5 | 212 | |
| 23 | PARDOEN Gregory | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.6 | 0 | 50.6 | 189 | 20 | 209 | |
| 24 | STEVENSON Scott | 4 | 2 | 0 | 2 | 55.0 | 0 | 55.0 | 168 | 15 | 183 | |
| 25 | BEECKMAN Hugues | 3 | 2 | 0 | 1 | 64.8 | 0 | 64.8 | 167 | 15 | 182 | |
| Best 12 races (min. 2 club) for 2009 | ||||||||||||
| # | [F] | Name | Top Races |
Club | Trails | Others |
Distance (km) |
Climb (m) | Equivalent dist. (km) |
Points | Bonus | C'ship total |
| 1 | HUYSSEUNE Luc | 12 | 2 | 0 | 9 | 249.1 | 0 | 249.1 | 947 | 200 | 1147 | |
| 2 | VERBRUGGHEN Johan | 12 | 2 | 0 | 10 | 256.9 | 0 | 256.9 | 884 | 200 | 1084 | |
| 3 | BRAY Colin | 12 | 5 | 0 | 7 | 158.7 | 0 | 158.7 | 641 | 170 | 811 | |
| 4 | DE HEERING Matthieu | 12 | 5 | 0 | 7 | 203.8 | 0 | 203.8 | 640 | 105 | 745 | |
| 5 | JANSSENS Paul | 12 | 2 | 0 | 9 | 353.2 | 0 | 353.2 | 608 | 45 | 653 | |
| 6 | DERAET Maxime | 12 | 6 | 0 | 5 | 169.9 | 0 | 169.9 | 517 | 55 | 572 | |
| 7 | [F] | VAN CASTER Sandrine | 12 | 4 | 0 | 8 | 181.0 | 0 | 181.0 | 521 | 25 | 546 |
| 8 | ICKET Erik | 12 | 10 | 0 | 2 | 128.2 | 0 | 128.2 | 502 | 30 | 532 | |
| 9 | LEROY Alain | 9 | 3 | 0 | 5 | 153.4 | 0 | 153.4 | 473 | 55 | 528 | |
| 10 | DE KEYSER Christophe | 6 | 1 | 0 | 4 | 68.3 | 0 | 68.3 | 405 | 90 | 495 | |
| 11 | TOLBECQ Stephane | 12 | 5 | 0 | 7 | 195.2 | 0 | 195.2 | 460 | 5 | 465 | |
| 12 | VERBOVEN Dirk | 12 | 2 | 0 | 10 | 143.7 | 0 | 143.7 | 398 | 60 | 458 | |
| 13 | HOFSTEDE Wilbert | 9 | 6 | 0 | 2 | 115.5 | 0 | 115.5 | 383 | 20 | 403 | |
| 14 | IRVINE James | 6 | 1 | 0 | 4 | 99.7 | 0 | 99.7 | 368 | 35 | 403 | |
| 15 | GUSTIN Jean-Marc | 12 | 8 | 0 | 3 | 141.6 | 0 | 141.6 | 391 | 5 | 396 | |
| 16 | VAN DE PUTTE Philippe | 11 | 9 | 0 | 2 | 87.2 | 0 | 87.2 | 375 | 0 | 375 | |
| 17 | SCACCHITTI Fabrizio | 7 | 4 | 0 | 2 | 85.5 | 0 | 85.5 | 341 | 25 | 366 | |
| 18 | PARDOEN Gregory | 8 | 5 | 0 | 2 | 78.1 | 0 | 78.1 | 309 | 25 | 334 | |
| 19 | DEKONINCK Peter | 6 | 3 | 0 | 3 | 108.1 | 0 | 108.1 | 276 | 20 | 296 | |
| 20 | DENIS Kevin | 5 | 2 | 0 | 3 | 48.3 | 0 | 48.3 | 227 | 60 | 287 | |
| 21 | VANHOLST Kris | 5 | 0 | 0 | 5 | 61.3 | 0 | 61.3 | 203 | 80 | 283 | |
| 22 | LEJEUNE Arnaud | 5 | 3 | 0 | 2 | 55.7 | 0 | 55.7 | 239 | 40 | 279 | |
| 23 | BOGAERT Dirk | 6 | 3 | 0 | 3 | 117.3 | 0 | 117.3 | 268 | 10 | 278 | |
| 24 | BEECKMAN Hugues | 5 | 3 | 0 | 1 | 81.3 | 0 | 81.3 | 234 | 15 | 249 | |
| 25 | CAMPS Pieter | 5 | 2 | 0 | 3 | 63.0 | 0 | 63.0 | 210 | 35 | 245 | |
| 1st 2 club, 1 trail & 9 road for 2009 | ||||||||||||
| # | [F] | Name | Top Races |
Club | Trails | Others |
Distance (km) |
Climb (m) | Equivalent dist. (km) |
Points | Bonus | C'ship total |
| 1 | HUYSSEUNE Luc | 11 | 2 | 0 | 9 | 241.1 | 0 | 241.1 | 885 | 180 | 1065 | |
| 2 | VERBRUGGHEN Johan | 11 | 2 | 0 | 9 | 214.7 | 0 | 214.7 | 831 | 180 | 1011 | |
| 3 | BRAY Colin | 11 | 2 | 0 | 9 | 145.2 | 0 | 145.2 | 540 | 200 | 740 | |
| 4 | JANSSENS Paul | 11 | 2 | 0 | 9 | 345.2 | 0 | 345.2 | 572 | 40 | 612 | |
| 5 | DE HEERING Matthieu | 9 | 2 | 0 | 7 | 167.3 | 0 | 167.3 | 499 | 105 | 604 | |
| 6 | [F] | VAN CASTER Sandrine | 11 | 2 | 0 | 9 | 189.5 | 0 | 189.5 | 488 | 25 | 513 |
| 7 | LEROY Alain | 7 | 2 | 0 | 5 | 137.9 | 0 | 137.9 | 402 | 45 | 447 | |
| 8 | TOLBECQ Stephane | 11 | 2 | 0 | 9 | 210.5 | 0 | 210.5 | 418 | 5 | 423 | |
| 9 | VERBOVEN Dirk | 11 | 2 | 0 | 9 | 133.7 | 0 | 133.7 | 368 | 55 | 423 | |
| 10 | DE KEYSER Christophe | 5 | 1 | 0 | 4 | 60.3 | 0 | 60.3 | 335 | 70 | 405 | |
| 11 | DERAET Maxime | 7 | 2 | 0 | 5 | 134.4 | 0 | 134.4 | 351 | 50 | 401 | |
| 12 | IRVINE James | 5 | 1 | 0 | 4 | 91.7 | 0 | 91.7 | 320 | 25 | 345 | |
| 13 | DENIS Kevin | 5 | 2 | 0 | 3 | 48.3 | 0 | 48.3 | 227 | 60 | 287 | |
| 14 | VANHOLST Kris | 5 | 0 | 0 | 5 | 61.3 | 0 | 61.3 | 203 | 80 | 283 | |
| 15 | ICKET Erik | 4 | 2 | 0 | 2 | 71.0 | 0 | 71.0 | 247 | 30 | 277 | |
| 16 | DEKONINCK Peter | 5 | 2 | 0 | 3 | 105.9 | 0 | 105.9 | 254 | 20 | 274 | |
| 17 | HOFSTEDE Wilbert | 4 | 2 | 0 | 2 | 85.8 | 0 | 85.8 | 239 | 20 | 259 | |
| 18 | LEJEUNE Arnaud | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.2 | 0 | 50.2 | 209 | 40 | 249 | |
| 19 | SCACCHITTI Fabrizio | 4 | 2 | 0 | 2 | 55.0 | 0 | 55.0 | 228 | 20 | 248 | |
| 20 | CAMPS Pieter | 5 | 2 | 0 | 3 | 63.0 | 0 | 63.0 | 210 | 35 | 245 | |
| 21 | BOGAERT Dirk | 5 | 2 | 0 | 3 | 103.3 | 0 | 103.3 | 234 | 10 | 244 | |
| 22 | GUSTIN Jean-Marc | 5 | 2 | 0 | 3 | 101.4 | 0 | 101.4 | 207 | 5 | 212 | |
| 23 | PARDOEN Gregory | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.6 | 0 | 50.6 | 189 | 20 | 209 | |
| 24 | STEVENSON Scott | 4 | 2 | 0 | 2 | 55.0 | 0 | 55.0 | 168 | 15 | 183 | |
| 25 | BEECKMAN Hugues | 3 | 2 | 0 | 1 | 64.8 | 0 | 64.8 | 167 | 15 | 182 | |