SWIFT Running Club Swift Running Club

Top 25 Contenders for SRC Championship in 2008

Quality peformances from runners (and not just distance) has resulted in refining the SRC Championship (since 2017).
By clicking on your name (or another's), you may see what races contributed to your/their position (within each set).


Top 12 races
1st 2 club
& 10 external
Best 12 races
(min. 2 club)
1st 2 club,
1 trail & 9 road

Top 12 races for 2008
 # [F]Name Top
Races 
 
Club 
 
Trails 
 
Others 
 Distance
(km) 
 Climb
(m) 
 Equivalent 
 dist. (km) 
 Points  Bonus  C'ship
total 
1  HUYSSEUNE Luc  12 3 0 9 218.5 0 218.5 929 180 1109
2  VERBRUGGHEN Johan  12 4 0 8 228.3 0 228.3 911 150 1061
3  BRAY Colin  12 6 0 6 151.3 0 151.3 697 90 787
4  LEROY Alain  12 8 0 4 163.9 0 163.9 558 40 598
5  DERAET Maxime  12 8 0 4 172.0 0 172.0 576 20 596
6  DE KEYSER Christophe  9 1 0 8 60.8 0 60.8 432 160 592
7  HOFSTEDE Wilbert  11 9 0 2 136.7 0 136.7 562 20 582
8  JANSSENS Paul  10 2 0 8 210.3 0 210.3 475 35 510
9  VERBOVEN Dirk  12 0 0 12 148.7 0 148.7 425 70 495
10  GUSTIN Jean-Marc  12 8 0 4 149.4 0 149.4 457 5 462
11  ICKET Erik  11 11 0 0 74.8 0 74.8 432 10 442
12 [F]  VAN CASTER Sandrine  12 8 0 4 147.7 0 147.7 416 5 421
13 [F]  VAN DER AUWERA Ingrid  11 4 0 7 105.0 0 105.0 344 5 349
14  DE KEYSER Alain  9 3 0 6 88.6 0 88.6 333 15 348
15  BEECKMAN Hugues  6 3 0 3 65.9 0 65.9 290 25 315
16  CLAVELLE Christophe  8 4 0 4 82.8 0 82.8 295 15 310
17  DESWARTE Raymond  4 0 0 4 91.0 0 91.0 251 25 276
18  GILDERDALE Stephen  8 6 0 2 71.7 0 71.7 245 10 255
19  GILMOUR Ian  5 1 0 4 84.7 0 84.7 214 30 244
20  IRVINE James  4 1 0 3 91.8 0 91.8 221 20 241
21 [F]  DERIDDER Karin  6 5 0 1 62.3 0 62.3 221 15 236
22  STEVENSON Scott  7 4 0 3 102.7 0 102.7 235 0 235
23  DENIS Kevin  3 0 0 3 28.8 0 28.8 191 40 231
24  VANHAMMEE Gregory  6 3 0 3 51.3 0 51.3 215 0 215
25  CAMPERS Gerald  6 6 0 0 58.5 0 58.5 214 0 214

1st 2 club
& 10 external for 2008
 # [F]Name Top
Races 
 
Club 
 
Trails 
 
Others 
 Distance
(km) 
 Climb
(m) 
 Equivalent 
 dist. (km) 
 Points  Bonus  C'ship
total 
1  HUYSSEUNE Luc  12 2 0 10 223.0 0 223.0 904 200 1104
2  VERBRUGGHEN Johan  12 2 0 10 232.3 0 232.3 858 190 1048
3  BRAY Colin  12 2 0 10 178.0 0 178.0 593 170 763
4  DE KEYSER Christophe  9 1 0 8 60.8 0 60.8 432 160 592
5  JANSSENS Paul  10 2 0 8 210.3 0 210.3 475 35 510
6  VERBOVEN Dirk  10 0 0 10 130.7 0 130.7 375 55 430
7  DERAET Maxime  6 2 0 4 130.5 0 130.5 347 20 367
8  LEROY Alain  6 2 0 4 104.9 0 104.9 322 35 357
9  DE KEYSER Alain  8 2 0 6 83.1 0 83.1 311 15 326
10  GUSTIN Jean-Marc  7 2 0 5 106.3 0 106.3 300 5 305
11 [F]  VAN DER AUWERA Ingrid  9 2 0 7 97.0 0 97.0 300 5 305
12  BEECKMAN Hugues  5 2 0 3 63.4 0 63.4 256 25 281
13  DESWARTE Raymond  4 0 0 4 91.0 0 91.0 251 25 276
14 [F]  VAN CASTER Sandrine  7 2 0 5 123.2 0 123.2 262 5 267
15  CLAVELLE Christophe  6 2 0 4 65.5 0 65.5 237 15 252
16  HOFSTEDE Wilbert  4 2 0 2 66.7 0 66.7 232 20 252
17  GILMOUR Ian  5 1 0 4 84.7 0 84.7 214 30 244
18  IRVINE James  4 1 0 3 91.8 0 91.8 221 20 241
19  DENIS Kevin  3 0 0 3 28.8 0 28.8 191 40 231
20  SOEFFERS Serge  4 2 0 2 35.0 0 35.0 199 15 214
21  VIJVERMAN Jurgen   5 1 0 4 62.9 0 62.9 195 10 205
22  STEVENSON Scott  5 2 0 3 85.4 0 85.4 197 0 197
23 [F]  NULENS Ann  5 1 0 4 61.1 0 61.1 187 10 197
24  VANHAMMEE Gregory  5 2 0 3 42.5 0 42.5 195 0 195
25  VANHOLST Kris  2 0 0 2 62.2 0 62.2 150 40 190
Best 12 races
(min. 2 club) for 2008
 # [F]Name Top
Races 
 
Club 
 
Trails 
 
Others 
 Distance
(km) 
 Climb
(m) 
 Equivalent 
 dist. (km) 
 Points  Bonus  C'ship
total 
1  HUYSSEUNE Luc  12 3 0 9 218.5 0 218.5 929 180 1109
2  VERBRUGGHEN Johan  12 4 0 8 228.3 0 228.3 911 150 1061
3  BRAY Colin  12 6 0 6 151.3 0 151.3 697 90 787
4  LEROY Alain  12 8 0 4 163.9 0 163.9 558 40 598
5  DERAET Maxime  12 8 0 4 172.0 0 172.0 576 20 596
6  DE KEYSER Christophe  9 1 0 8 60.8 0 60.8 432 160 592
7  HOFSTEDE Wilbert  11 9 0 2 136.7 0 136.7 562 20 582
8  JANSSENS Paul  10 2 0 8 210.3 0 210.3 475 35 510
9  GUSTIN Jean-Marc  12 8 0 4 149.4 0 149.4 457 5 462
10  ICKET Erik  11 11 0 0 74.8 0 74.8 432 10 442
11  VERBOVEN Dirk  10 0 0 10 130.7 0 130.7 375 55 430
12 [F]  VAN CASTER Sandrine  12 8 0 4 147.7 0 147.7 416 5 421
13 [F]  VAN DER AUWERA Ingrid  11 4 0 7 105.0 0 105.0 344 5 349
14  DE KEYSER Alain  9 3 0 6 88.6 0 88.6 333 15 348
15  BEECKMAN Hugues  6 3 0 3 65.9 0 65.9 290 25 315
16  CLAVELLE Christophe  8 4 0 4 82.8 0 82.8 295 15 310
17  DESWARTE Raymond  4 0 0 4 91.0 0 91.0 251 25 276
18  GILDERDALE Stephen  8 6 0 2 71.7 0 71.7 245 10 255
19  GILMOUR Ian  5 1 0 4 84.7 0 84.7 214 30 244
20  IRVINE James  4 1 0 3 91.8 0 91.8 221 20 241
21 [F]  DERIDDER Karin  6 5 0 1 62.3 0 62.3 221 15 236
22  STEVENSON Scott  7 4 0 3 102.7 0 102.7 235 0 235
23  DENIS Kevin  3 0 0 3 28.8 0 28.8 191 40 231
24  VANHAMMEE Gregory  6 3 0 3 51.3 0 51.3 215 0 215
25  CAMPERS Gerald  6 6 0 0 58.5 0 58.5 214 0 214
1st 2 club,
1 trail & 9 road for 2008
 # [F]Name Top
Races 
 
Club 
 
Trails 
 
Others 
 Distance
(km) 
 Climb
(m) 
 Equivalent 
 dist. (km) 
 Points  Bonus  C'ship
total 
1  HUYSSEUNE Luc  11 2 0 9 213.0 0 213.0 859 180 1039
2  VERBRUGGHEN Johan  11 2 0 9 217.3 0 217.3 813 170 983
3  BRAY Colin  11 2 0 9 166.5 0 166.5 563 150 713
4  DE KEYSER Christophe  9 1 0 8 60.8 0 60.8 432 160 592
5  JANSSENS Paul  10 2 0 8 210.3 0 210.3 475 35 510
6  VERBOVEN Dirk  9 0 0 9 120.7 0 120.7 345 50 395
7  DERAET Maxime  6 2 0 4 130.5 0 130.5 347 20 367
8  LEROY Alain  6 2 0 4 104.9 0 104.9 322 35 357
9  DE KEYSER Alain  8 2 0 6 83.1 0 83.1 311 15 326
10  GUSTIN Jean-Marc  7 2 0 5 106.3 0 106.3 300 5 305
11 [F]  VAN DER AUWERA Ingrid  9 2 0 7 97.0 0 97.0 300 5 305
12  BEECKMAN Hugues  5 2 0 3 63.4 0 63.4 256 25 281
13  DESWARTE Raymond  4 0 0 4 91.0 0 91.0 251 25 276
14 [F]  VAN CASTER Sandrine  7 2 0 5 123.2 0 123.2 262 5 267
15  CLAVELLE Christophe  6 2 0 4 65.5 0 65.5 237 15 252
16  HOFSTEDE Wilbert  4 2 0 2 66.7 0 66.7 232 20 252
17  GILMOUR Ian  5 1 0 4 84.7 0 84.7 214 30 244
18  IRVINE James  4 1 0 3 91.8 0 91.8 221 20 241
19  DENIS Kevin  3 0 0 3 28.8 0 28.8 191 40 231
20  SOEFFERS Serge  4 2 0 2 35.0 0 35.0 199 15 214
21  VIJVERMAN Jurgen   5 1 0 4 62.9 0 62.9 195 10 205
22  STEVENSON Scott  5 2 0 3 85.4 0 85.4 197 0 197
23 [F]  NULENS Ann  5 1 0 4 61.1 0 61.1 187 10 197
24  VANHAMMEE Gregory  5 2 0 3 42.5 0 42.5 195 0 195
25  VANHOLST Kris  2 0 0 2 62.2 0 62.2 150 40 190