Top 25 Contenders for SRC Championship in 2007
Quality peformances from runners (and not just distance) has resulted in refining the SRC Championship (since 2017).
By clicking on your name (or another's), you may see what races contributed to your/their position (within each set).
| Top 12 races | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st 2 club & 10 external | Best 12 races (min. 2 club) | 1st 2 club, 1 trail & 9 road | |||
| Top 12 races for 2007 | ||||||||||||
| # | [F] | Name | Top Races |
Club | Trails | Others |
Distance (km) |
Climb (m) | Equivalent dist. (km) |
Points | Bonus | C'ship total |
| 1 | HUYSSEUNE Luc | 12 | 5 | 0 | 7 | 193.1 | 0 | 193.1 | 805 | 120 | 925 | |
| 2 | VERBRUGGHEN Johan | 12 | 7 | 0 | 5 | 183.5 | 0 | 183.5 | 735 | 120 | 855 | |
| 3 | BRAY Colin | 12 | 1 | 0 | 11 | 176.5 | 0 | 176.5 | 551 | 140 | 691 | |
| 4 | ICKET Erik | 12 | 8 | 0 | 4 | 164.4 | 0 | 164.4 | 617 | 50 | 667 | |
| 5 | SOEFFERS Serge | 12 | 2 | 0 | 10 | 324.3 | 0 | 324.3 | 580 | 65 | 645 | |
| 6 | IRVINE James | 12 | 2 | 0 | 10 | 318.3 | 0 | 318.3 | 570 | 65 | 635 | |
| 7 | VERBOVEN Dirk | 12 | 3 | 0 | 9 | 183.3 | 0 | 183.3 | 488 | 75 | 563 | |
| 8 | RYAN Keith | 11 | 0 | 0 | 11 | 243.8 | 0 | 243.8 | 440 | 85 | 525 | |
| 9 | LEROY Alain | 12 | 4 | 0 | 8 | 185.9 | 0 | 185.9 | 451 | 25 | 476 | |
| 10 | HOFSTEDE Wilbert | 9 | 7 | 0 | 2 | 96.7 | 0 | 96.7 | 432 | 20 | 452 | |
| 11 | GUSTIN Jean-Marc | 12 | 10 | 0 | 2 | 167.0 | 0 | 167.0 | 431 | 5 | 436 | |
| 12 | DERAET Maxime | 12 | 8 | 0 | 4 | 131.2 | 0 | 131.2 | 358 | 5 | 363 | |
| 13 | CLAVELLE Christophe | 10 | 3 | 0 | 6 | 158.0 | 0 | 158.0 | 355 | 5 | 360 | |
| 14 | [F] | VAN CASTER Sandrine | 9 | 3 | 0 | 6 | 156.8 | 0 | 156.8 | 354 | 5 | 359 |
| 15 | VANDENBROUCKE Olivier | 7 | 3 | 0 | 4 | 82.8 | 0 | 82.8 | 297 | 25 | 322 | |
| 16 | DE KEYSER Christophe | 8 | 0 | 0 | 8 | 29.3 | 0 | 29.3 | 182 | 130 | 312 | |
| 17 | [F] | VAN DER AUWERA Ingrid | 10 | 5 | 0 | 5 | 82.8 | 0 | 82.8 | 294 | 15 | 309 |
| 18 | BOGAERT Dirk | 7 | 4 | 0 | 3 | 91.1 | 0 | 91.1 | 287 | 20 | 307 | |
| 19 | NUTTER Jonathan | 8 | 6 | 0 | 2 | 74.2 | 0 | 74.2 | 289 | 10 | 299 | |
| 20 | GILMOUR Ian | 7 | 2 | 0 | 5 | 101.3 | 0 | 101.3 | 271 | 25 | 296 | |
| 21 | DEBAERE Jan | 8 | 8 | 0 | 0 | 89.5 | 0 | 89.5 | 259 | 0 | 259 | |
| 22 | VAN DE PUTTE Philippe | 7 | 5 | 0 | 2 | 46.5 | 0 | 46.5 | 227 | 10 | 237 | |
| 23 | DE KEYSER Alain | 7 | 5 | 0 | 2 | 55.2 | 0 | 55.2 | 225 | 5 | 230 | |
| 24 | CAMPERS Gerald | 8 | 7 | 0 | 1 | 89.6 | 0 | 89.6 | 229 | 0 | 229 | |
| 25 | [F] | DERIDDER Karin | 5 | 3 | 0 | 2 | 65.1 | 0 | 65.1 | 205 | 10 | 215 |
| 1st 2 club & 10 external for 2007 | ||||||||||||
| # | [F] | Name | Top Races |
Club | Trails | Others |
Distance (km) |
Climb (m) | Equivalent dist. (km) |
Points | Bonus | C'ship total |
| 1 | VERBRUGGHEN Johan | 12 | 2 | 0 | 10 | 234.9 | 0 | 234.9 | 622 | 180 | 802 | |
| 2 | HUYSSEUNE Luc | 9 | 2 | 0 | 7 | 156.6 | 0 | 156.6 | 595 | 120 | 715 | |
| 3 | BRAY Colin | 12 | 2 | 0 | 10 | 168.2 | 0 | 168.2 | 571 | 120 | 691 | |
| 4 | SOEFFERS Serge | 12 | 2 | 0 | 10 | 324.3 | 0 | 324.3 | 580 | 65 | 645 | |
| 5 | IRVINE James | 12 | 2 | 0 | 10 | 318.3 | 0 | 318.3 | 570 | 65 | 635 | |
| 6 | VERBOVEN Dirk | 12 | 2 | 0 | 10 | 187.8 | 0 | 187.8 | 484 | 75 | 559 | |
| 7 | RYAN Keith | 10 | 0 | 0 | 10 | 235.8 | 0 | 235.8 | 416 | 85 | 501 | |
| 8 | ICKET Erik | 7 | 2 | 0 | 5 | 112.5 | 0 | 112.5 | 358 | 55 | 413 | |
| 9 | LEROY Alain | 10 | 2 | 0 | 8 | 163.4 | 0 | 163.4 | 385 | 25 | 410 | |
| 10 | [F] | VAN CASTER Sandrine | 8 | 2 | 0 | 6 | 148.3 | 0 | 148.3 | 329 | 5 | 334 |
| 11 | DE KEYSER Christophe | 8 | 0 | 0 | 8 | 29.3 | 0 | 29.3 | 182 | 130 | 312 | |
| 12 | CLAVELLE Christophe | 8 | 2 | 0 | 6 | 124.5 | 0 | 124.5 | 300 | 5 | 305 | |
| 13 | GILMOUR Ian | 7 | 2 | 0 | 5 | 101.3 | 0 | 101.3 | 271 | 25 | 296 | |
| 14 | VANDENBROUCKE Olivier | 6 | 2 | 0 | 4 | 74.3 | 0 | 74.3 | 257 | 25 | 282 | |
| 15 | [F] | VAN DER AUWERA Ingrid | 7 | 2 | 0 | 5 | 63.3 | 0 | 63.3 | 232 | 15 | 247 |
| 16 | BOGAERT Dirk | 5 | 2 | 0 | 3 | 80.1 | 0 | 80.1 | 223 | 20 | 243 | |
| 17 | GUSTIN Jean-Marc | 6 | 2 | 0 | 4 | 85.7 | 0 | 85.7 | 217 | 5 | 222 | |
| 18 | HOFSTEDE Wilbert | 4 | 2 | 0 | 2 | 54.6 | 0 | 54.6 | 206 | 10 | 216 | |
| 19 | DERAET Maxime | 6 | 2 | 0 | 4 | 92.2 | 0 | 92.2 | 210 | 5 | 215 | |
| 20 | DENIS Kevin | 3 | 2 | 0 | 1 | 21.5 | 0 | 21.5 | 175 | 20 | 195 | |
| 21 | JANSSENS Paul | 5 | 2 | 0 | 3 | 78.3 | 0 | 78.3 | 179 | 15 | 194 | |
| 22 | [F] | DERIDDER Karin | 4 | 2 | 0 | 2 | 56.6 | 0 | 56.6 | 173 | 10 | 183 |
| 23 | VANHOLST Kris | 2 | 0 | 0 | 2 | 35.6 | 0 | 35.6 | 140 | 40 | 180 | |
| 24 | SADOINE Eric | 5 | 2 | 0 | 3 | 39.5 | 0 | 39.5 | 168 | 5 | 173 | |
| 25 | NUTTER Jonathan | 4 | 2 | 0 | 2 | 48.7 | 0 | 48.7 | 163 | 10 | 173 | |
| Best 12 races (min. 2 club) for 2007 | ||||||||||||
| # | [F] | Name | Top Races |
Club | Trails | Others |
Distance (km) |
Climb (m) | Equivalent dist. (km) |
Points | Bonus | C'ship total |
| 1 | HUYSSEUNE Luc | 12 | 5 | 0 | 7 | 193.1 | 0 | 193.1 | 805 | 120 | 925 | |
| 2 | VERBRUGGHEN Johan | 12 | 7 | 0 | 5 | 183.5 | 0 | 183.5 | 735 | 120 | 855 | |
| 3 | BRAY Colin | 13 | 2 | 0 | 11 | 179.0 | 0 | 179.0 | 601 | 140 | 741 | |
| 4 | ICKET Erik | 12 | 8 | 0 | 4 | 164.4 | 0 | 164.4 | 617 | 50 | 667 | |
| 5 | SOEFFERS Serge | 12 | 2 | 0 | 10 | 324.3 | 0 | 324.3 | 580 | 65 | 645 | |
| 6 | IRVINE James | 12 | 2 | 0 | 10 | 318.3 | 0 | 318.3 | 570 | 65 | 635 | |
| 7 | VERBOVEN Dirk | 12 | 3 | 0 | 9 | 183.3 | 0 | 183.3 | 488 | 75 | 563 | |
| 8 | RYAN Keith | 10 | 0 | 0 | 10 | 235.8 | 0 | 235.8 | 416 | 85 | 501 | |
| 9 | LEROY Alain | 12 | 4 | 0 | 8 | 185.9 | 0 | 185.9 | 451 | 25 | 476 | |
| 10 | HOFSTEDE Wilbert | 9 | 7 | 0 | 2 | 96.7 | 0 | 96.7 | 432 | 20 | 452 | |
| 11 | GUSTIN Jean-Marc | 12 | 10 | 0 | 2 | 167.0 | 0 | 167.0 | 431 | 5 | 436 | |
| 12 | DERAET Maxime | 12 | 8 | 0 | 4 | 131.2 | 0 | 131.2 | 358 | 5 | 363 | |
| 13 | CLAVELLE Christophe | 10 | 3 | 0 | 6 | 158.0 | 0 | 158.0 | 355 | 5 | 360 | |
| 14 | [F] | VAN CASTER Sandrine | 9 | 3 | 0 | 6 | 156.8 | 0 | 156.8 | 354 | 5 | 359 |
| 15 | VANDENBROUCKE Olivier | 7 | 3 | 0 | 4 | 82.8 | 0 | 82.8 | 297 | 25 | 322 | |
| 16 | DE KEYSER Christophe | 8 | 0 | 0 | 8 | 29.3 | 0 | 29.3 | 182 | 130 | 312 | |
| 17 | [F] | VAN DER AUWERA Ingrid | 10 | 5 | 0 | 5 | 82.8 | 0 | 82.8 | 294 | 15 | 309 |
| 18 | BOGAERT Dirk | 7 | 4 | 0 | 3 | 91.1 | 0 | 91.1 | 287 | 20 | 307 | |
| 19 | NUTTER Jonathan | 8 | 6 | 0 | 2 | 74.2 | 0 | 74.2 | 289 | 10 | 299 | |
| 20 | GILMOUR Ian | 7 | 2 | 0 | 5 | 101.3 | 0 | 101.3 | 271 | 25 | 296 | |
| 21 | DEBAERE Jan | 8 | 8 | 0 | 0 | 89.5 | 0 | 89.5 | 259 | 0 | 259 | |
| 22 | VAN DE PUTTE Philippe | 7 | 5 | 0 | 2 | 46.5 | 0 | 46.5 | 227 | 10 | 237 | |
| 23 | DE KEYSER Alain | 7 | 5 | 0 | 2 | 55.2 | 0 | 55.2 | 225 | 5 | 230 | |
| 24 | CAMPERS Gerald | 8 | 7 | 0 | 1 | 89.6 | 0 | 89.6 | 229 | 0 | 229 | |
| 25 | [F] | DERIDDER Karin | 5 | 3 | 0 | 2 | 65.1 | 0 | 65.1 | 205 | 10 | 215 |
| 1st 2 club, 1 trail & 9 road for 2007 | ||||||||||||
| # | [F] | Name | Top Races |
Club | Trails | Others |
Distance (km) |
Climb (m) | Equivalent dist. (km) |
Points | Bonus | C'ship total |
| 1 | VERBRUGGHEN Johan | 11 | 2 | 0 | 9 | 224.9 | 0 | 224.9 | 584 | 170 | 754 | |
| 2 | HUYSSEUNE Luc | 9 | 2 | 0 | 7 | 156.6 | 0 | 156.6 | 595 | 120 | 715 | |
| 3 | BRAY Colin | 11 | 2 | 0 | 9 | 160.2 | 0 | 160.2 | 517 | 120 | 637 | |
| 4 | SOEFFERS Serge | 11 | 2 | 0 | 9 | 295.0 | 0 | 295.0 | 542 | 60 | 602 | |
| 5 | IRVINE James | 11 | 2 | 0 | 9 | 310.3 | 0 | 310.3 | 530 | 65 | 595 | |
| 6 | VERBOVEN Dirk | 11 | 2 | 0 | 9 | 177.8 | 0 | 177.8 | 454 | 75 | 529 | |
| 7 | RYAN Keith | 9 | 0 | 0 | 9 | 225.9 | 0 | 225.9 | 396 | 80 | 476 | |
| 8 | ICKET Erik | 7 | 2 | 0 | 5 | 112.5 | 0 | 112.5 | 358 | 55 | 413 | |
| 9 | LEROY Alain | 10 | 2 | 0 | 8 | 163.4 | 0 | 163.4 | 385 | 25 | 410 | |
| 10 | [F] | VAN CASTER Sandrine | 8 | 2 | 0 | 6 | 148.3 | 0 | 148.3 | 329 | 5 | 334 |
| 11 | DE KEYSER Christophe | 8 | 0 | 0 | 8 | 29.3 | 0 | 29.3 | 182 | 130 | 312 | |
| 12 | CLAVELLE Christophe | 8 | 2 | 0 | 6 | 124.5 | 0 | 124.5 | 300 | 5 | 305 | |
| 13 | GILMOUR Ian | 7 | 2 | 0 | 5 | 101.3 | 0 | 101.3 | 271 | 25 | 296 | |
| 14 | VANDENBROUCKE Olivier | 6 | 2 | 0 | 4 | 74.3 | 0 | 74.3 | 257 | 25 | 282 | |
| 15 | [F] | VAN DER AUWERA Ingrid | 7 | 2 | 0 | 5 | 63.3 | 0 | 63.3 | 232 | 15 | 247 |
| 16 | BOGAERT Dirk | 5 | 2 | 0 | 3 | 80.1 | 0 | 80.1 | 223 | 20 | 243 | |
| 17 | GUSTIN Jean-Marc | 6 | 2 | 0 | 4 | 85.7 | 0 | 85.7 | 217 | 5 | 222 | |
| 18 | HOFSTEDE Wilbert | 4 | 2 | 0 | 2 | 54.6 | 0 | 54.6 | 206 | 10 | 216 | |
| 19 | DERAET Maxime | 6 | 2 | 0 | 4 | 92.2 | 0 | 92.2 | 210 | 5 | 215 | |
| 20 | DENIS Kevin | 3 | 2 | 0 | 1 | 21.5 | 0 | 21.5 | 175 | 20 | 195 | |
| 21 | JANSSENS Paul | 5 | 2 | 0 | 3 | 78.3 | 0 | 78.3 | 179 | 15 | 194 | |
| 22 | [F] | DERIDDER Karin | 4 | 2 | 0 | 2 | 56.6 | 0 | 56.6 | 173 | 10 | 183 |
| 23 | VANHOLST Kris | 2 | 0 | 0 | 2 | 35.6 | 0 | 35.6 | 140 | 40 | 180 | |
| 24 | SADOINE Eric | 5 | 2 | 0 | 3 | 39.5 | 0 | 39.5 | 168 | 5 | 173 | |
| 25 | NUTTER Jonathan | 4 | 2 | 0 | 2 | 48.7 | 0 | 48.7 | 163 | 10 | 173 | |