Top 25 Contenders for SRC Championship in 2006
Quality peformances from runners (and not just distance) has resulted in refining the SRC Championship (since 2017).
By clicking on your name (or another's), you may see what races contributed to your/their position (within each set).
| Top 12 races | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st 2 club & 10 external | Best 12 races (min. 2 club) | 1st 2 club, 1 trail & 9 road | |||
| Top 12 races for 2006 | ||||||||||||
| # | [F] | Name | Top Races |
Club | Trails | Others |
Distance (km) |
Climb (m) | Equivalent dist. (km) |
Points | Bonus | C'ship total |
| 1 | BRAY Colin | 12 | 6 | 0 | 6 | 130.7 | 0 | 130.7 | 821 | 100 | 921 | |
| 2 | HUYSSEUNE Luc | 12 | 8 | 0 | 4 | 109.5 | 0 | 109.5 | 763 | 50 | 813 | |
| 3 | VERBRUGGHEN Johan | 12 | 8 | 0 | 4 | 152.9 | 0 | 152.9 | 674 | 40 | 714 | |
| 4 | ICKET Erik | 12 | 9 | 0 | 3 | 125.6 | 0 | 125.6 | 682 | 15 | 697 | |
| 5 | VERBOVEN Dirk | 12 | 7 | 0 | 5 | 145.9 | 0 | 145.9 | 643 | 50 | 693 | |
| 6 | VANHAMMEE Gregory | 12 | 8 | 0 | 4 | 94.6 | 0 | 94.6 | 455 | 5 | 460 | |
| 7 | GUSTIN Jean-Marc | 12 | 7 | 0 | 5 | 152.3 | 0 | 152.3 | 449 | 5 | 454 | |
| 8 | [F] | VAN DER AUWERA Ingrid | 12 | 5 | 0 | 7 | 120.6 | 0 | 120.6 | 412 | 5 | 417 |
| 9 | [F] | DERIDDER Karin | 12 | 10 | 0 | 2 | 111.2 | 0 | 111.2 | 401 | 10 | 411 |
| 10 | DE KEYSER Christophe | 9 | 2 | 0 | 7 | 35.8 | 0 | 35.8 | 290 | 100 | 390 | |
| 11 | JANSSENS Paul | 7 | 2 | 0 | 5 | 104.7 | 0 | 104.7 | 361 | 20 | 381 | |
| 12 | DE KEYSER Alain | 10 | 5 | 0 | 5 | 69.7 | 0 | 69.7 | 354 | 25 | 379 | |
| 13 | SOEFFERS Serge | 6 | 2 | 0 | 4 | 77.2 | 0 | 77.2 | 356 | 20 | 376 | |
| 14 | NUTTER Jonathan | 12 | 11 | 0 | 1 | 65.7 | 0 | 65.7 | 353 | 0 | 353 | |
| 15 | GIUNTA Frederic | 9 | 7 | 0 | 2 | 68.6 | 0 | 68.6 | 323 | 5 | 328 | |
| 16 | IRVINE James | 4 | 0 | 0 | 4 | 86.9 | 0 | 86.9 | 280 | 30 | 310 | |
| 17 | BOGAERT Dirk | 5 | 0 | 0 | 5 | 72.4 | 0 | 72.4 | 275 | 20 | 295 | |
| 18 | LEROY Alain | 6 | 1 | 0 | 5 | 111.7 | 0 | 111.7 | 277 | 10 | 287 | |
| 19 | FALLON Jonathan | 3 | 1 | 0 | 2 | 44.3 | 0 | 44.3 | 235 | 30 | 265 | |
| 20 | SWINNEN Andy | 6 | 1 | 0 | 5 | 111.7 | 0 | 111.7 | 254 | 10 | 264 | |
| 21 | VRANCKEN Gert | 5 | 3 | 0 | 2 | 37.5 | 0 | 37.5 | 245 | 0 | 245 | |
| 22 | DENIS Kevin | 5 | 0 | 0 | 5 | 51.7 | 0 | 51.7 | 206 | 35 | 241 | |
| 23 | [F] | VAN CASTER Sandrine | 7 | 3 | 0 | 4 | 122.3 | 0 | 122.3 | 215 | 0 | 215 |
| 24 | CAMPERS Gerald | 6 | 6 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 67.5 | 203 | 0 | 203 | |
| 25 | SCACCHITTI Fabrizio | 4 | 2 | 0 | 2 | 32.7 | 0 | 32.7 | 197 | 5 | 202 | |
| 1st 2 club & 10 external for 2006 | ||||||||||||
| # | [F] | Name | Top Races |
Club | Trails | Others |
Distance (km) |
Climb (m) | Equivalent dist. (km) |
Points | Bonus | C'ship total |
| 1 | BRAY Colin | 11 | 2 | 0 | 9 | 162.4 | 0 | 162.4 | 695 | 120 | 815 | |
| 2 | VERBOVEN Dirk | 12 | 2 | 0 | 10 | 153.4 | 0 | 153.4 | 550 | 75 | 625 | |
| 3 | HUYSSEUNE Luc | 6 | 2 | 0 | 4 | 73.5 | 0 | 73.5 | 507 | 50 | 557 | |
| 4 | VERBRUGGHEN Johan | 8 | 2 | 0 | 6 | 142.6 | 0 | 142.6 | 466 | 50 | 516 | |
| 5 | DE KEYSER Christophe | 9 | 2 | 0 | 7 | 35.8 | 0 | 35.8 | 290 | 100 | 390 | |
| 6 | JANSSENS Paul | 7 | 2 | 0 | 5 | 104.7 | 0 | 104.7 | 361 | 20 | 381 | |
| 7 | SOEFFERS Serge | 6 | 2 | 0 | 4 | 77.2 | 0 | 77.2 | 356 | 20 | 376 | |
| 8 | [F] | VAN DER AUWERA Ingrid | 9 | 2 | 0 | 7 | 98.1 | 0 | 98.1 | 339 | 5 | 344 |
| 9 | ICKET Erik | 5 | 2 | 0 | 3 | 67.1 | 0 | 67.1 | 316 | 15 | 331 | |
| 10 | GUSTIN Jean-Marc | 8 | 2 | 0 | 6 | 115.3 | 0 | 115.3 | 317 | 5 | 322 | |
| 11 | IRVINE James | 4 | 0 | 0 | 4 | 86.9 | 0 | 86.9 | 280 | 30 | 310 | |
| 12 | DE KEYSER Alain | 7 | 2 | 0 | 5 | 53.2 | 0 | 53.2 | 277 | 25 | 302 | |
| 13 | BOGAERT Dirk | 5 | 0 | 0 | 5 | 72.4 | 0 | 72.4 | 275 | 20 | 295 | |
| 14 | LEROY Alain | 6 | 1 | 0 | 5 | 111.7 | 0 | 111.7 | 277 | 10 | 287 | |
| 15 | VANHAMMEE Gregory | 6 | 2 | 0 | 4 | 67.6 | 0 | 67.6 | 263 | 5 | 268 | |
| 16 | FALLON Jonathan | 3 | 1 | 0 | 2 | 44.3 | 0 | 44.3 | 235 | 30 | 265 | |
| 17 | SWINNEN Andy | 6 | 1 | 0 | 5 | 111.7 | 0 | 111.7 | 254 | 10 | 264 | |
| 18 | DENIS Kevin | 5 | 0 | 0 | 5 | 51.7 | 0 | 51.7 | 206 | 35 | 241 | |
| 19 | VRANCKEN Gert | 4 | 2 | 0 | 2 | 32.0 | 0 | 32.0 | 207 | 0 | 207 | |
| 20 | SCACCHITTI Fabrizio | 4 | 2 | 0 | 2 | 32.7 | 0 | 32.7 | 197 | 5 | 202 | |
| 21 | [F] | VAN CASTER Sandrine | 6 | 2 | 0 | 4 | 113.8 | 0 | 113.8 | 195 | 0 | 195 |
| 22 | [F] | MORTIER Paula | 5 | 0 | 0 | 5 | 72.4 | 0 | 72.4 | 186 | 5 | 191 |
| 23 | [F] | DERIDDER Karin | 4 | 2 | 0 | 2 | 55.7 | 0 | 55.7 | 176 | 10 | 186 |
| 24 | GIUNTA Frederic | 4 | 2 | 0 | 2 | 35.1 | 0 | 35.1 | 172 | 5 | 177 | |
| 25 | [F] | ROMBAUTS Karina | 6 | 2 | 0 | 4 | 47.9 | 0 | 47.9 | 163 | 0 | 163 |
| Best 12 races (min. 2 club) for 2006 | ||||||||||||
| # | [F] | Name | Top Races |
Club | Trails | Others |
Distance (km) |
Climb (m) | Equivalent dist. (km) |
Points | Bonus | C'ship total |
| 1 | BRAY Colin | 12 | 6 | 0 | 6 | 130.7 | 0 | 130.7 | 821 | 100 | 921 | |
| 2 | HUYSSEUNE Luc | 12 | 8 | 0 | 4 | 109.5 | 0 | 109.5 | 763 | 50 | 813 | |
| 3 | VERBRUGGHEN Johan | 12 | 8 | 0 | 4 | 152.9 | 0 | 152.9 | 674 | 40 | 714 | |
| 4 | ICKET Erik | 12 | 9 | 0 | 3 | 125.6 | 0 | 125.6 | 682 | 15 | 697 | |
| 5 | VERBOVEN Dirk | 12 | 7 | 0 | 5 | 145.9 | 0 | 145.9 | 643 | 50 | 693 | |
| 6 | VANHAMMEE Gregory | 12 | 8 | 0 | 4 | 94.6 | 0 | 94.6 | 455 | 5 | 460 | |
| 7 | GUSTIN Jean-Marc | 12 | 7 | 0 | 5 | 152.3 | 0 | 152.3 | 449 | 5 | 454 | |
| 8 | [F] | VAN DER AUWERA Ingrid | 12 | 5 | 0 | 7 | 120.6 | 0 | 120.6 | 412 | 5 | 417 |
| 9 | [F] | DERIDDER Karin | 12 | 10 | 0 | 2 | 111.2 | 0 | 111.2 | 401 | 10 | 411 |
| 10 | DE KEYSER Christophe | 9 | 2 | 0 | 7 | 35.8 | 0 | 35.8 | 290 | 100 | 390 | |
| 11 | JANSSENS Paul | 7 | 2 | 0 | 5 | 104.7 | 0 | 104.7 | 361 | 20 | 381 | |
| 12 | DE KEYSER Alain | 10 | 5 | 0 | 5 | 69.7 | 0 | 69.7 | 354 | 25 | 379 | |
| 13 | SOEFFERS Serge | 6 | 2 | 0 | 4 | 77.2 | 0 | 77.2 | 356 | 20 | 376 | |
| 14 | NUTTER Jonathan | 12 | 11 | 0 | 1 | 65.7 | 0 | 65.7 | 353 | 0 | 353 | |
| 15 | GIUNTA Frederic | 9 | 7 | 0 | 2 | 68.6 | 0 | 68.6 | 323 | 5 | 328 | |
| 16 | IRVINE James | 4 | 0 | 0 | 4 | 86.9 | 0 | 86.9 | 280 | 30 | 310 | |
| 17 | BOGAERT Dirk | 5 | 0 | 0 | 5 | 72.4 | 0 | 72.4 | 275 | 20 | 295 | |
| 18 | LEROY Alain | 6 | 1 | 0 | 5 | 111.7 | 0 | 111.7 | 277 | 10 | 287 | |
| 19 | FALLON Jonathan | 3 | 1 | 0 | 2 | 44.3 | 0 | 44.3 | 235 | 30 | 265 | |
| 20 | SWINNEN Andy | 6 | 1 | 0 | 5 | 111.7 | 0 | 111.7 | 254 | 10 | 264 | |
| 21 | VRANCKEN Gert | 5 | 3 | 0 | 2 | 37.5 | 0 | 37.5 | 245 | 0 | 245 | |
| 22 | DENIS Kevin | 5 | 0 | 0 | 5 | 51.7 | 0 | 51.7 | 206 | 35 | 241 | |
| 23 | [F] | VAN CASTER Sandrine | 7 | 3 | 0 | 4 | 122.3 | 0 | 122.3 | 215 | 0 | 215 |
| 24 | CAMPERS Gerald | 6 | 6 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 67.5 | 203 | 0 | 203 | |
| 25 | SCACCHITTI Fabrizio | 4 | 2 | 0 | 2 | 32.7 | 0 | 32.7 | 197 | 5 | 202 | |
| 1st 2 club, 1 trail & 9 road for 2006 | ||||||||||||
| # | [F] | Name | Top Races |
Club | Trails | Others |
Distance (km) |
Climb (m) | Equivalent dist. (km) |
Points | Bonus | C'ship total |
| 1 | BRAY Colin | 11 | 2 | 0 | 9 | 162.4 | 0 | 162.4 | 695 | 120 | 815 | |
| 2 | VERBOVEN Dirk | 11 | 2 | 0 | 9 | 143.4 | 0 | 143.4 | 520 | 70 | 590 | |
| 3 | HUYSSEUNE Luc | 6 | 2 | 0 | 4 | 73.5 | 0 | 73.5 | 507 | 50 | 557 | |
| 4 | VERBRUGGHEN Johan | 8 | 2 | 0 | 6 | 142.6 | 0 | 142.6 | 466 | 50 | 516 | |
| 5 | DE KEYSER Christophe | 9 | 2 | 0 | 7 | 35.8 | 0 | 35.8 | 290 | 100 | 390 | |
| 6 | JANSSENS Paul | 7 | 2 | 0 | 5 | 104.7 | 0 | 104.7 | 361 | 20 | 381 | |
| 7 | SOEFFERS Serge | 6 | 2 | 0 | 4 | 77.2 | 0 | 77.2 | 356 | 20 | 376 | |
| 8 | [F] | VAN DER AUWERA Ingrid | 9 | 2 | 0 | 7 | 98.1 | 0 | 98.1 | 339 | 5 | 344 |
| 9 | ICKET Erik | 5 | 2 | 0 | 3 | 67.1 | 0 | 67.1 | 316 | 15 | 331 | |
| 10 | GUSTIN Jean-Marc | 8 | 2 | 0 | 6 | 115.3 | 0 | 115.3 | 317 | 5 | 322 | |
| 11 | IRVINE James | 4 | 0 | 0 | 4 | 86.9 | 0 | 86.9 | 280 | 30 | 310 | |
| 12 | DE KEYSER Alain | 7 | 2 | 0 | 5 | 53.2 | 0 | 53.2 | 277 | 25 | 302 | |
| 13 | BOGAERT Dirk | 5 | 0 | 0 | 5 | 72.4 | 0 | 72.4 | 275 | 20 | 295 | |
| 14 | LEROY Alain | 6 | 1 | 0 | 5 | 111.7 | 0 | 111.7 | 277 | 10 | 287 | |
| 15 | VANHAMMEE Gregory | 6 | 2 | 0 | 4 | 67.6 | 0 | 67.6 | 263 | 5 | 268 | |
| 16 | FALLON Jonathan | 3 | 1 | 0 | 2 | 44.3 | 0 | 44.3 | 235 | 30 | 265 | |
| 17 | SWINNEN Andy | 6 | 1 | 0 | 5 | 111.7 | 0 | 111.7 | 254 | 10 | 264 | |
| 18 | DENIS Kevin | 5 | 0 | 0 | 5 | 51.7 | 0 | 51.7 | 206 | 35 | 241 | |
| 19 | VRANCKEN Gert | 4 | 2 | 0 | 2 | 32.0 | 0 | 32.0 | 207 | 0 | 207 | |
| 20 | SCACCHITTI Fabrizio | 4 | 2 | 0 | 2 | 32.7 | 0 | 32.7 | 197 | 5 | 202 | |
| 21 | [F] | VAN CASTER Sandrine | 6 | 2 | 0 | 4 | 113.8 | 0 | 113.8 | 195 | 0 | 195 |
| 22 | [F] | MORTIER Paula | 5 | 0 | 0 | 5 | 72.4 | 0 | 72.4 | 186 | 5 | 191 |
| 23 | [F] | DERIDDER Karin | 4 | 2 | 0 | 2 | 55.7 | 0 | 55.7 | 176 | 10 | 186 |
| 24 | GIUNTA Frederic | 4 | 2 | 0 | 2 | 35.1 | 0 | 35.1 | 172 | 5 | 177 | |
| 25 | [F] | ROMBAUTS Karina | 6 | 2 | 0 | 4 | 47.9 | 0 | 47.9 | 163 | 0 | 163 |