SWIFT Running Club Swift Running Club

Top 25 Contenders for SRC Championship in 2005

Quality peformances from runners (and not just distance) has resulted in refining the SRC Championship (since 2017).
By clicking on your name (or another's), you may see what races contributed to your/their position (within each set).


Top 12 races
1st 2 club
& 10 external
Best 12 races
(min. 2 club)
1st 2 club,
1 trail & 9 road

Top 12 races for 2005
 # [F]Name Top
Races 
 
Club 
 
Trails 
 
Others 
 Distance
(km) 
 Climb
(m) 
 Equivalent 
 dist. (km) 
 Points  Bonus  C'ship
total 
1  HUYSSEUNE Luc  12 9 0 3 128.1 0 128.1 894 100 994
2  BRAY Colin  12 6 0 6 163.5 0 163.5 716 170 886
3  SCACCHITTI Fabrizio  12 7 0 5 133.9 0 133.9 751 55 806
4  IRVINE James  10 6 0 4 117.0 0 117.0 712 70 782
5  JANSSENS Paul  12 7 0 5 157.7 0 157.7 641 30 671
6  VRANCKEN Gert  12 10 0 2 98.3 0 98.3 624 45 669
7  VERBOVEN Dirk  12 7 0 5 174.1 0 174.1 598 45 643
8  BOGAERT Dirk  12 6 0 6 142.5 0 142.5 580 45 625
9  ICKET Erik  11 10 0 1 116.1 0 116.1 552 50 602
10  DE KEYSER Alain  12 7 0 4 112.1 0 112.1 524 30 554
11  DESWARTE Raymond  9 0 0 8 101.3 0 101.3 371 55 426
12 [F]  VAN DER AUWERA Ingrid  12 7 0 4 126.6 0 126.6 420 5 425
13 [F]  ROMBAUTS Karina  12 4 0 7 100.0 0 100.0 419 5 424
14 [F]  DEJEAN Christelle  8 3 0 5 97.6 0 97.6 381 20 401
15  VANHAMMEE Gregory  11 8 0 3 104.7 0 104.7 386 10 396
16  SOEFFERS Serge  7 5 0 2 91.0 0 91.0 373 15 388
17  CAMPERS Gerald  11 11 0 0 100.5 0 100.5 369 5 374
18  BEECKMAN Hugues  6 3 0 3 66.5 0 66.5 354 20 374
19  GUSTIN Jean-Marc  11 9 0 2 88.4 0 88.4 347 0 347
20  DE KEYSER Christophe  7 2 0 4 22.8 0 22.8 250 85 335
21  GIUNTA Frederic  8 5 0 3 69.7 0 69.7 289 25 314
22 [F]  VAN CASTER Sandrine  8 3 0 5 95.4 0 95.4 302 0 302
23 [F]  MORTIER Paula  7 0 0 7 97.5 0 97.5 274 5 279
24 [F]  HUNT Jennifer  9 5 0 4 71.9 0 71.9 273 0 273
25  MARRA Bruno  7 6 0 1 53.1 0 53.1 251 10 261

1st 2 club
& 10 external for 2005
 # [F]Name Top
Races 
 
Club 
 
Trails 
 
Others 
 Distance
(km) 
 Climb
(m) 
 Equivalent 
 dist. (km) 
 Points  Bonus  C'ship
total 
1  BRAY Colin  12 2 0 10 178.7 0 178.7 600 220 820
2  HUYSSEUNE Luc  7 2 0 5 92.5 0 92.5 525 110 635
3  VERBOVEN Dirk  12 2 0 10 217.7 0 217.7 554 55 609
4  IRVINE James  6 2 0 4 84.0 0 84.0 510 70 580
5  SCACCHITTI Fabrizio  7 2 0 5 95.4 0 95.4 477 45 522
6  BOGAERT Dirk  8 2 0 6 111.5 0 111.5 432 40 472
7  JANSSENS Paul  7 2 0 5 122.2 0 122.2 433 30 463
8  DESWARTE Raymond  8 0 0 8 90.1 0 90.1 326 50 376
9 [F]  ROMBAUTS Karina  11 2 0 9 100.1 0 100.1 370 5 375
10 [F]  DEJEAN Christelle  7 2 0 5 95.1 0 95.1 355 20 375
11  BEECKMAN Hugues  5 2 0 3 61.0 0 61.0 316 20 336
12  DE KEYSER Alain  6 2 0 4 76.4 0 76.4 311 15 326
13  VRANCKEN Gert  5 2 0 3 57.3 0 57.3 273 30 303
14  DE KEYSER Christophe  6 2 0 4 19.5 0 19.5 220 65 285
15 [F]  MORTIER Paula  7 0 0 7 97.5 0 97.5 274 5 279
16 [F]  VAN CASTER Sandrine  7 2 0 5 89.9 0 89.9 277 0 277
17  SOEFFERS Serge  4 2 0 2 60.5 0 60.5 247 15 262
18 [F]  VAN DER AUWERA Ingrid  7 2 0 5 75.1 0 75.1 249 5 254
19  PRETER Serge  3 0 0 3 41.1 0 41.1 222 30 252
20  ICKET Erik  3 2 0 1 43.6 0 43.6 185 40 225
21  GIUNTA Frederic  5 2 0 3 50.2 0 50.2 194 25 219
22  VANHAMMEE Gregory  5 2 0 3 43.7 0 43.7 198 10 208
23 [F]  HUNT Jennifer  6 2 0 4 52.9 0 52.9 199 0 199
24  MULLER Paul  4 1 0 3 53.1 0 53.1 179 10 189
25  TITS Mathieu  4 0 0 4 44.1 0 44.1 179 10 189
Best 12 races
(min. 2 club) for 2005
 # [F]Name Top
Races 
 
Club 
 
Trails 
 
Others 
 Distance
(km) 
 Climb
(m) 
 Equivalent 
 dist. (km) 
 Points  Bonus  C'ship
total 
1  HUYSSEUNE Luc  12 9 0 3 128.1 0 128.1 894 100 994
2  BRAY Colin  12 6 0 6 163.5 0 163.5 716 170 886
3  SCACCHITTI Fabrizio  12 7 0 5 133.9 0 133.9 751 55 806
4  IRVINE James  10 6 0 4 117.0 0 117.0 712 70 782
5  JANSSENS Paul  12 7 0 5 157.7 0 157.7 641 30 671
6  VRANCKEN Gert  12 10 0 2 98.3 0 98.3 624 45 669
7  VERBOVEN Dirk  12 7 0 5 174.1 0 174.1 598 45 643
8  BOGAERT Dirk  12 6 0 6 142.5 0 142.5 580 45 625
9  ICKET Erik  11 10 0 1 116.1 0 116.1 552 50 602
10  DE KEYSER Alain  12 7 0 4 112.1 0 112.1 524 30 554
11  DESWARTE Raymond  9 0 0 8 101.3 0 101.3 371 55 426
12 [F]  VAN DER AUWERA Ingrid  12 7 0 4 126.6 0 126.6 420 5 425
13 [F]  ROMBAUTS Karina  12 4 0 7 100.0 0 100.0 419 5 424
14 [F]  DEJEAN Christelle  8 3 0 5 97.6 0 97.6 381 20 401
15  VANHAMMEE Gregory  11 8 0 3 104.7 0 104.7 386 10 396
16  SOEFFERS Serge  7 5 0 2 91.0 0 91.0 373 15 388
17  CAMPERS Gerald  11 11 0 0 100.5 0 100.5 369 5 374
18  BEECKMAN Hugues  6 3 0 3 66.5 0 66.5 354 20 374
19  GUSTIN Jean-Marc  11 9 0 2 88.4 0 88.4 347 0 347
20  DE KEYSER Christophe  7 2 0 4 22.8 0 22.8 250 85 335
21  GIUNTA Frederic  8 5 0 3 69.7 0 69.7 289 25 314
22 [F]  VAN CASTER Sandrine  8 3 0 5 95.4 0 95.4 302 0 302
23 [F]  MORTIER Paula  7 0 0 7 97.5 0 97.5 274 5 279
24 [F]  HUNT Jennifer  9 5 0 4 71.9 0 71.9 273 0 273
25  MARRA Bruno  7 6 0 1 53.1 0 53.1 251 10 261
1st 2 club,
1 trail & 9 road for 2005
 # [F]Name Top
Races 
 
Club 
 
Trails 
 
Others 
 Distance
(km) 
 Climb
(m) 
 Equivalent 
 dist. (km) 
 Points  Bonus  C'ship
total 
1  BRAY Colin  11 2 0 9 166.9 0 166.9 570 200 770
2  HUYSSEUNE Luc  7 2 0 5 92.5 0 92.5 525 110 635
3  IRVINE James  6 2 0 4 84.0 0 84.0 510 70 580
4  VERBOVEN Dirk  11 2 0 9 206.7 0 206.7 524 50 574
5  SCACCHITTI Fabrizio  7 2 0 5 95.4 0 95.4 477 45 522
6  BOGAERT Dirk  8 2 0 6 111.5 0 111.5 432 40 472
7  JANSSENS Paul  7 2 0 5 122.2 0 122.2 433 30 463
8  DESWARTE Raymond  8 0 0 8 90.1 0 90.1 326 50 376
9 [F]  ROMBAUTS Karina  11 2 0 9 100.1 0 100.1 370 5 375
10 [F]  DEJEAN Christelle  7 2 0 5 95.1 0 95.1 355 20 375
11  BEECKMAN Hugues  5 2 0 3 61.0 0 61.0 316 20 336
12  DE KEYSER Alain  6 2 0 4 76.4 0 76.4 311 15 326
13  VRANCKEN Gert  5 2 0 3 57.3 0 57.3 273 30 303
14  DE KEYSER Christophe  6 2 0 4 19.5 0 19.5 220 65 285
15 [F]  MORTIER Paula  7 0 0 7 97.5 0 97.5 274 5 279
16 [F]  VAN CASTER Sandrine  7 2 0 5 89.9 0 89.9 277 0 277
17  SOEFFERS Serge  4 2 0 2 60.5 0 60.5 247 15 262
18 [F]  VAN DER AUWERA Ingrid  7 2 0 5 75.1 0 75.1 249 5 254
19  PRETER Serge  3 0 0 3 41.1 0 41.1 222 30 252
20  ICKET Erik  3 2 0 1 43.6 0 43.6 185 40 225
21  GIUNTA Frederic  5 2 0 3 50.2 0 50.2 194 25 219
22  VANHAMMEE Gregory  5 2 0 3 43.7 0 43.7 198 10 208
23 [F]  HUNT Jennifer  6 2 0 4 52.9 0 52.9 199 0 199
24  MULLER Paul  4 1 0 3 53.1 0 53.1 179 10 189
25  TITS Mathieu  4 0 0 4 44.1 0 44.1 179 10 189